22 may 2009

ELITE

Pos. N° Apellido y Nombre 1° Etapa 2° Etapa 3° Etapa Total
1 64 Pereyra Diego 2h 09 08 3h 02 19 3h 13 09 8h 24 36
2 63 Torres Javier 2h 09 10 3h 02 18 3h 13 10 8h 24 38
3 58 Gallego Fabio 2h 09 09 3h 11 15 3h 10 15 8h 30 39
4 53 Cañete Nery 2h 11 27 3h 19 22 3h 16 31 8h 47 20
5 60 Rodriguez Javier 2h 15 10 3h 13 49 3h 21 44 8h 50 13
6 57 Troncoso Pedro 2h 21 03 3h 24 23 3h 23 33 9h 08 59
7 55 Navarro Jose 2h 28 21 3h 27 42 3h 33 02 9h 29 05
8 62 Sandoval Ariel 2h 24 15 3h 38 50 3h 33 21 9h 36 26
9 59 Navarro Franco 2h 21 28 3h 49 55 3h 30 03 9h 41 26
10 61 Horozco Gaston 2h 25 37 3h 53 13 3h 22 44 9h 41 34
11 65 Valdiviezo Gaston 2h 36 28 3h 37 46 3h 43 20 10h 02 04
12 50 Rivas Diego 2h 40 58 3h 46 05 3h 44 36 10h 11 39
13 56 Genova Nestor 2h 35 49 4h 24 20 3h 33 21 10h 33 30
14 51 Perez Francisco 2h 41 07 4h 06 05 3h 54 54 10h 42 06
15 52 Sepulveda Dario 2h 42 10 4h 56 23 3h 42 55 11h 21 28
16 54 Ruiz Bruno 3h 19 02 4h 11 13 3h 59 01 11h 29 16

MASTER A

1 72 Mazzanti Guillermo 2h 12 22 3h 24 24 3h 24 36 9h 01 22
2 76 Fuentes Claudio 2h 20 49 3h 19 22 3h 21 44 9h 01 55
3 71 Demetrio Mario 2h 19 32 3h 24 17 3h 33 21 9h 17 11
4 79 Sepulveda Marcelo 2h 29 29 3h 32 29 3h 33 21 9h 35 19
5 74 Quijada Leonardo 2h 45 23 3h 37 41 3h 45 15 10h 08 19
6 78 Moreno Miguiel 2h 46 09 3h 47 42 3h 47 41 10h 21 32
7 75 Yañez Patricio 2h 43 27 4h 19 34 4h 13 05 11h 16 06
8 77 Vera Juan Carlos 3h 01 41 4h 11 13 4h 15 35 11h 28 29
9 70 Cea Ruben 3h 29 45 4h 32 18 4h 31 50 12h 33 53

MASTER B

1 38 Vega Nelson 2h 25 34 3h 31 40 3h 33 30 9h 30 44
2 39 Villalba Ariel 2h 26 48 3h 47 12 3h 33 21 9h 47 21
3 40 Vazquez Hugo 2h 53 52 4h 02 34 3h 57 39 10h 14 05
4 36 Cañete Hugo 2h 56 39 4h 35 27 4h 05 13 11h 37 19
5 35 Rañil Oscar 3h 09 38 4h 24 13 4h 31 32 12h 05 23
6 33 Oses Horacio 3h 18 36 4h 54 23 4h 34 34 12h 47 33
7 42 Bivanco Ruben 2h 40 09 4h 28 58 7h 09 07
8 37 Vazquez Clemente 2h 28 24 ----------- ------------ 2h 28 24

MASTER C

1 23 Ramirez Orlando 2h 56 39 4h 04 30 4h 10 31 11h 11 40
2 21 Wimberger Raul 3h 00 35 4h 32 09 4h 09 40 11h 12 24
3 20 Gallego Exequiel 3h 09 38 4h 27 35 4h 17 46 11h 54 59
4 22 Castro Osvaldo 3h 29 50
MASTER D
1 1 Marquez Juan 3h 29 50 5h 14 37 4h 49 28 13h 33 55
DAMAS
1 7 Diaz Gladiz 2h 47 27 4h 13 15 3h 57 53 10h 58 35
2 10 Barahona Ana 2h 47 27 4h 04 30 4h 10 31 11h 02 26
3 9 Tripailao Mariela 2h 50 36 4h 04 30 4h 10 31 11h 05 37


INSCRIPCIONES!!!!

Hasta el dia 10/01/2013 $150
Desde 11/01/2013 $200


APROVECHA LOS ÚLTIMOS DÍAS!!!